Aperçu des coûts
(État le 01.01.2025)
Les charges globales financières pour l’assurance qualité sont compensées en partie par les recettes des attestations de participation. Les coûts spécifiques sont facturés d’après le principe du demandeur-payeur comme suit:
Prestation | CHF |
---|---|
Agrément centre de formation continue, saisie dans SARI Agrément centre de formation continue, domaine supplémentaire Contrôle d’un système d’assurance qualité propre Recertification du propre système AQ | 210.– 105.– 1’665.– 925.– |
Agrément enseignant (aussi responsable de formation continue) via SARI | 105.– |
Agrément type de cours via SARI (Validité 3 ans) | 140.– |
Attestation de cours pour les participants, par jour de cours et par personne | 10.– |
Audit périodique | 0.– |
Audit / Audit court à portes fermées / Cours non auditable Audit complémentaire d’un jour Audit complémentaire d’un demi-jour (4 heures sur place au max.) Les frais de traitement des audits complémentaires (3h) s’élèvent à CHF 420.– (TVA excluse). Ils sont facturés en amont et déduits de la facture de l’audit complémentaire. | 925.– 2’800.– 1’870.– |
Saisie rétroactive de cours dans SARI Annulation de cours dans SARI Saisie rétroactive de participant(e) dans SARI Saisie rétroactive d’enseignant dans SARI Blocage/déblocage de l’accès SARI (par service informatique effectué) | 80.– 80.– 30.– 30.– 140.– |
Traitement d’un recours à l’attention d’un groupe de travail/d’une commission ou d’un comité. (Ces frais ne sont dus que si le recours est rejeté.) | 700.– |
Les prestations de services et les tâches suivantes sont facturées selon les dépenses CHF 140.– par heure et, le cas échéant, avec des frais de déplacement:
- Contrôle sur place d’un centre de formation continue pour l’agrément
- Charges extraordinaires pour la programmation de SARI
- Audit des cours non annulés dans SARI
- Adaptations spéciales aux certificats ADR (retrait de certaines classes, etc.)
Tous les prix mentionnés excluent la taxe sur la valeur ajoutée.